Type
:
ท่อ PVC สีขาว มาตรฐาน JIS
Applicaion
:
ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
Brand
:
ตราช้าง
Standard
:
JIS C 8430
Color
:
สีขาว
Length
:
2.92 เมตร
Working Tempe...
ท่อPVC สีฟ้าปลายเรียบ
Type | : | ท่อ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ |
Applicaion | : | ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน, ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล, ท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค |
Brand | : | ตราช้าง , ตราเสือ , ท่อน้ำไทย |
Standard | : | มอก. 17-2532 |
Color | : | สีฟ้า |
Length | : | 4 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F ) |
Chemical Resistance | : | Acids, alkalis and salts |
Not Recommended For | : | Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon |
ราคา
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
ราคา | ||
PVC 5 | PVC 8.5 | PVC 13.5 | |
18(1/2") | - | 42 | 53 |
20(3/4") | - | 53 | 64 |
25(1") | - | 70 | 101 |
35(1 1/4") |
66 |
87 | 132 |
40(1 1/2") | 80 | 114 | 170 |
55(2") |
120 |
180 | 260 |
65(2 1/2") | 195 | 285 | 430 |
80(3") | 265 | 395 | 600 |
100(4") | 425 | 640 | 965 |
125(5") | 650 | 965 | 1,455 |
150(6") | 905 | 1,355 | 2,050 |
200(8") | 1,355 | 2,180 | 3,485 |
250(10") | 1,950 | 3,155 | 5,245 |
300(12") | 2,735 | 4,450 | 7,435 |
350(14") | 3,955 | 6,415 | 9,770 |
400(16") | 5,085 | 8,250 | 12,565 |
Specification
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา | ||
PVC 5 | PVC 8.5 | PVC 13.5 | ||
18(1/2") | 22 ± 0.15 | - | 2.0 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 |
20(3/4") | 26 ± 0.15 | - | 2.0 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 |
25(1") | 34 ± 0.15 | - | 2.0 ± 0.20 | 3.0 ± 0.25 |
35(1 1/4") | 42 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.20 | 3.1 ± 0.25 |
40(1 1/2") | 48 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 2.3 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 |
55(2") | 60 ± 0.15 | 1.8 ± 1.20 | 2.9 ± 0.25 | 4.3 ± 0.30 |
65(2 1/2") | 76 ± 0.20 | 2.2 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 5.4 ± 0.35 |
80(3") | 89 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 4.1 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 |
100(4") | 114 ± 0.30 | 3.2 ± 0.25 | 5.2 ± 0.35 | 8.1 ± 0.50 |
125(5") | 140 ± 0.30 | 3.9 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 | 9.9 ± 0.55 |
150(6") | 165 ± 0.40 | 4.6 ± 0.30 | 7.5 ± 0.45 | 11.7 ± 0.65 |
200(8") | 216 ± 0.50 | 5.4 ± 0.35 | 8.8 ± 0.50 | 13.7 ± 0.75 |
250(10") | 267 ± 0.70 | 6.6 ± 0.40 | 10.9 ± 0.60 | 16.9 ± 0.90 |
300(12") | 318 ± 0.80 | 7.8 ± 0.45 | 12.9 ± 0.70 | 20.1 ± 1.05 |
350(14") | 370 ± 0.90 | 9.1 ± 0.55 | 15.0 ± 0.80 | 23.4 ± 1.20 |
400(16") | 420 ± 1.10 | 10.3 ± 0.60 | 17.0 ± 0.90 | 26.5 ± 1.35 |
Download แคตตาล็อก ท่อPVC ตราช้าง และ ท่อPVC ตราท่อน้ำไทย