Type
:
ท่อ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ
Applicaion
:
ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน, ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล, ท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
Brand
:
ตราช้าง , ตราเ...
ท่อร้อยสายไฟฟ้าเหลือง
Type | : | ท่อ PVC สีเหลือง |
Applicaion | : | ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ |
Brand | : | ตราช้าง |
Standard | : | มอก. 216-2524 |
Color | : | สีเหลือง |
Length | : | 4 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F ) |
Chemical Resistance | : | Acids, alkalis and salts |
Not Recommended For | : | Aromatic hydrocarbon, Ketones, Esters, Chlorinated hydrocarbon |
ราคา
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
ราคา | ||
ชั้นคุณภาพ 1 | ชั้นคุณภาพ 2 | ชั้นคุณภาพ 3 | |
15(3/8") | 38 | - | - |
18(1/2") | 45.50 | - | - |
20(3/4") | 55 | - | - |
25(1") | 104 | - | - |
35(1 1/4") | 150 | - | - |
40(1 1/2") | 196 | - | - |
55(2") | 276 | - | - |
65(2 1/2") | 355 | - | - |
80(3") | 564 | 420 | 260 |
100(4") | 858 | 680 | 403 |
Specification
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (OD) (มม.) |
ความหนา (มม.) | ||
ชั้นคุณภาพ 1 | ชั้นคุณภาพ 2 | ชั้นคุณภาพ 3 | ||
15(3/8") | 18 ± 0.20 | 2.0 ± 0.20 | - | - |
18(1/2") | 22 ± 0.20 | 2.0 ± 0.20 | - | - |
20(3/4") | 26 ± 0.25 | 2.0 ± 0.20 | - | - |
25(1") | 34 ± 0.30 | 3.0 ± 0.30 | - | - |
35(1 1/4") | 42 ± 0.35 | 3.5 ± 0.40 | - | - |
40(1 1/2") | 48 ± 0.40 | 4.0 ± 0.40 | - | - |
55(2") | 60 ± 0.50 | 4.5 ± 0.40 | - | - |
65(2 1/2") | 76 ± 0.50 | 4.5 ± 0.40 | - | - |
80(3") | 89 ± 0.50 | 5.9 ± 0.40 | 4.5 ± 0.30 | 2.5 ± 0.25 |
100(4") | 114 ± 0.50 | 7.0 ± 0.40 | 5.7 ± 0.35 | 3.0 ± 0.30 |
Download แคตตาล็อก ท่อPVCสีเหลือง ตราช้าง และ ท่อPVCสีเหลือง ตราท่อน้ำไทย